ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ 1-12013 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 4.750,00 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. | 4.750,00 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | 4.275,00 |
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ | 3.206,25 |
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ | 4.275,00 |
ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 -100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ | 3.420,00 |
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ | 2.565,00 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ | 2.137,50 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 -100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ | 1.710,00 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ | 1.282,50 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 4.050,00 |
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ | 2.100,00 |
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ | 1.950,00 |
Aναρτήθηκε από: ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΛΑΓΙΟΝ