 | Στα 253 από 256 τμήματα |
| ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3522 |
| ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3843 |
| ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 922 |
| ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2689 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6052 |
| ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2545 |
| Στα 253 από 256 τμήματα |
| ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9875 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | 3324 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7983 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΑΝΗ ΑΝΝΑ | 4634 |
| ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 4429 |
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5131 |
| Στα 251 από 256 τμήματα |
| ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1483 |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 739 |
| ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1717 |
| ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1840 |
| ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 819 |
| ΦΟΥΚΗ - ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1322 |
 | Στα 250 από 256 τμήματα |
| ΓΚΟΡΤΣΟΥ-ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | 1377 |
| ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1605 |
| ΖΑΝΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1744 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1298 |
| ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ | 1563 |
| ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1522 |
 |
|
| ΑΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 508 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 601 |
| ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 756 |
| ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 317 |
| ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 585 |
| ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 874 |
 | Στα 248 από 256 τμήματα |
| ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3466 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 683 |
| ΜΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 276 |
| ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 656 |
| ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 509 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 294 |
| Στα 65 από 256 τμήματα |
ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 89 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΣΑΠΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 117 |
| ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 |
| ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 124 |
 | Στα 251 από 256 τμήματα |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1995 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2226 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1529 |
| ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2975 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | 1201 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 3316 |
 | Στα 233 από 256 τμήματα |
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 724 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 304 |
| ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 170 |
| ΝΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 433 |
 | Στα 21 από 256 τμήματα |
| ΓΙΑΛΤΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 42 |
 | Στα 58 από 256 τμήματα |
| ΑΪΝΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 127 |
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 149 |
 | Στα 2 από 256 τμήματα |
| ΒΟΓΛΗ - ΚΑΝΤΖΟΥ ΒΑΡΣΑΜΩ | 2 |
 | Στα 37 από 256 τμήματα |
| ΔΙΚΤΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 17 |
| ΗΛΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 23 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 |
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 16 |
| ΞΟΠΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
| ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 15 |
 | Στα 251 από 256 τμήματα |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1056 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1379 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3358 |
| ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 757 |
 | Στα 66 από 256 τμήματα |
| ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 66 |
| ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 75 |
| ΤΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 149 |
 | Στα 53 από 256 τμήματα |
| ΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58 |
| ΜΠΙΜΠΙΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 29 |
| ΠΕΤΡΙΤΟΥ ΤΑΪΘΕΙΑ | 27 |
| ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 31 |
 | Στα 31 από 256 τμήματα |
| ΚΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ | 54 |
 | Στα 26 από 256 τμήματα |
| ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 |
 | Στα 6 από 256 τμήματα |
| ΜΟΥΧΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 6 |
 | στα 55 από 256 τμήματα |
| ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 107 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 |
 | Στα 52 από 256 τμήματα |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 124 |
 | Στα 53 από 256 τμήματα |
| ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76 |