Ο τυχερός έπαιξε σε πρακτορείο της William Hill, το συνηθισμένο δελτίο του με 1 μόλις ευρώ. Και η τύχη του χαμογέλασε. Πόνταρε σε 18 αγώνες και ενώ τους είχε πιάσει όλους περίμενε με αγωνία, να τελειώσει το αγγλικό ντέρμπυ της Λίβερπουλ με την Τσέλσι.
Το μάτς ήταν στο 87ο λεπτό στο 1:1, αλλά ο εν λόγω παίκτης το είχε 2πλό. Όταν όμως ο Glen Johnson έφερε το θρίαμβο υπέρ των « κόκκινων », τότε ο 41χρονος Μαλτέζος, αποτρελάθηκε.
Ορίστε τα παιχνίδια που είχε ποντάρει και έπιασε:
4.50 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3.50 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1.55 | 1 - 2 |
1.50 ΕΒΕΡΤΟΝ | 3.50 | ΓΟΥΛΒΣ | 5.00 | 2 - 1 |
1.25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4.50 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 10.00 | 3 - 1 |
6.00 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3.70 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1.40 | 0 - 1 |
1.75 | ΤΣΕΛΣΙ | 3.25 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4.30 | 1 - 2 |
1.90 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3.20 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3.20 | 2 - 1 |
5.50 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 4.35 | ΣΕΛΤΙΚ | 1.35 | 0 - 2 |
1.35 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 4.00 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 6.20 | 3 - 0 |
4.20 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3.45 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1.60 | 1 - 2 |
2.00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3.25 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2.90 | 1 - 2 |
2.80 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3.25 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2.05 | 0 - 1 |
1.60 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3.40 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4.25 | 2 - 1 |
1.70 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3.30 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3.85 | 1 - 0 |
2.45 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3.20 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 2.30 | 1 - 5 |
2.30 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3.20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2.45 | 1 - 2 |
1.65 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3.35 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 4.00 | 4 - 1 |
3.85 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3.45 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 1.65 | 2 - 3 |
2.10 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3.20 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2.75 | 2 - 0 |
2.60 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3.20 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2.20 | 2 - 7 |
ΠΗΓΗ: http://www.exypna.gr/#ixzz1eda9aQxO